Február elején vettünk részt a várva várt megmérettetéseken. Az egyéni és a csapatversenyen is sokkal többen indultunk az egyesületünktől, mint előző évben. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az órákon való részvétel, a versenyzési kedv is emelkedett e tanévben. Örömmel láttuk, hogy sokan az iskolai szakkörökről is eljöttek és kipróbálták magukat a megyei szinten kiemelkedő megmérettetéseken, és jó kedvvel, vidáman és sikeresen vették az akadályokat! A közös munkának, a szorgalomnak, a versenyzési kedvnek és lelkesedésnek köszönhető, hogy ilyen mértékű sikereket értek el a gyerekek.
Eddig sose látott versenyző jutott be az országos döntőkre! Kimondhatatlanul büszkék vagyunk a tanítványokra!
Az Országos Diákolimpiára bejutott bajnokok:
Egyéni Bajnok:
– Molnár Liza
– Bakos Hunor
– Szlobodnik-Rampasek Enikő
Csapatbajnokok:
Váci Mihály Általános Iskola fiúcsapata:
– Tédi Bálint
– Kránicz Tamás
– Pintér András
– Kósa Adrián
Péterfy Sándor Evangélikus Iskola felsős lánycsapata:
– Molnár Liza
– Szlobodnik-Rampasek Enikő
– Pesti Lili
– Pesti Anna
Az eredmények csoportok szerint a következők:
Egyéni Amatőr kategória:
Név | Helyezés | Kategória |
Bérces Bori | 3. | L1 – Am. |
Szlobodnik -Rampasek Enikő | 1. | L2- Am. |
Pesti Lili Eszter | 2. | L2- Am. |
Pesti Anna Erzsébet | 5. | L2- Am. |
Vágó Barnabás | 3. | F1- Am. |
Keresztes Benedek | 4. | F1- Am. |
Pintér András | 8. | F1- Am. |
Molnár Bendegúz | 10. | F1- Am. |
Torma Kevin Márk | 3. | F2- Am. |
Kránicz Tamás | 8. | F2- Am. |
Kránicz Dániel | 16. | F2- Am. |
Pataki Zsombor | 18. | F2- Am. |
Egyéni versenyzői kategória:
Név | Helyezés | Kategória |
Molnár Liza Dorottya | 1. | L3- Ért. |
Bakos Hunor | 1. | F2- Ért. |
Börzsei András | 3. | F2- Ért. |
Tédi Bálint | 4. | F2- Ért. |
Csapatverseny:
Név | Helyezés | Kategória |
Váci 2. – Győrszentiván | 2. | alsós lány |
Váci 3. – Győrszentiván | 3. | alsós lány |
Váci 1.- Győrszentiván | 4. | alsós lány |
Péterfy – Győr | 1. | felsős lány |
Váci 1. – Győrszentiván | 1. | alsós fiú |
Arany János – Győr | 5. | alsós fiú |
Szabadhegyi 1. – Győr | 6. | alsós fiú |
Váci 2. – Győrszentiván | 7. | alsós fiú |
Szabadhegyi 2. – Győr | 8. | alsós fiú |
A versenyen készült képek ITT érhetőek el!